Tableau des horaires et lieux de départ des groupes
(modifiable en fonction de la saison*)
valable à compter du 1er juillet 2021
*Actualisé en fonction de la saisonnalité et des décisions des capitaines de route, il sera communiqué à tous via l'OIN et le site du club
| Tableau des horaires et lieux de départ des groupes (modifiable en fonction de la saison*) | ||||||
| valable à compter du 1er juillet 2021 | ||||||
| Gpes | Mercredi | Mercredi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
| Capitaines | départ | départ | départ | départ | départ | |
| de route | Palais | Moussan | Palais | Palais | Palais | |
| du Travail | du Travail | du Travail | du Travail | |||
| A | Alain RIBA | 7h00 du 1/07 au 8/08 | 7h30 | |||
| Alain ROSALEN | 7h30 à partir du 11/08 | |||||
| B | Guy SANGAYRAC | 7h00 du 1/07 au 8/08 | idem | |||
| 7h30 à partir du 11/08 | que mercredi | idem | ||||
| C | Jean PAGES | 7h00 du 1/07 au 8/08 | que mercredi | |||
| 7h30 à partir du 11/08 | ||||||
| D | Eric BANOS | 7h30 | ||||
| Richard CALABUIG | 7h30 | 7h30 | ||||
| E | Guy CHAMBAUD | 7h30 | 7h30 | |||
| Francis MERONO | ||||||
| F | Guy LANCHIER | Sans activité | Sans activité | |||
| VTT | Richard CALABUIG | activité suspendue en juillet/août en raison de la fermeture des massifs forestiers | ||||
| *Actualisé en fonction de la saisonnalité et des décisions des capitaines de route, il sera communiqué à tous via l'OIN et le site du club | ||||||
| Groupes |
Capitaines de route et assistants |
Mercredi départ Palais du Travail |
Mercredi départ Moussan |
Vendredi départ Palais du Travail |
Samedi départ Palais du Travail |
Dimanche départ Palais du Travail |
| A |
Yves DERUDET |
7h00 | 7h00 |
7h00 | ||
| B | Guy SANGAYRAC |
7h00 | 7h00 | |||
| C | Jean PAGES | 7h00 | ||||
| D |
Eric BANOS Richard CALABUIG |
7h00 | 7h00 | |||
| E | Guy CHAMBAUD Francis MERONO |
7h00 | ||||
| F dit "Tranquillos" | Guy LANCHIER | Sans activité | Sans activité | |||
| VTT | Richard CALABUIG | 7h00 |
|
|||
